<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone-apps-blog.de &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-apps-blog.de/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-apps-blog.de</link>
	<description>Wissenswertes zum Apple iPhone und iPhone Apps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 10:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die GarageBand App nun fürs iPhone und iPod touch: Das Aufnahmestudio für die Hosentasche</title>
		<link>http://www.iphone-apps-blog.de/garageband-app-iphone-ipod-touch-aufnahmestudio-hosentasche/</link>
		<comments>http://www.iphone-apps-blog.de/garageband-app-iphone-ipod-touch-aufnahmestudio-hosentasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone-apps-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-apps-blog.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Schon Anfang diesen Jahres brachte Apple mit dem GarageBand App eine Anwendung für das iPad heraus, mit der jeder zum Musikproduzenten werden kann. Nun ist diese Software auch für das iPhone und das iPod touch erhältlich. Das Programm verfügt über vielfältige Funktionen, an denen nicht nur Musikprofis sondern auch Amateure ihren Spaß haben werden. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon Anfang diesen Jahres brachte Apple mit dem GarageBand App eine Anwendung für das iPad heraus, mit der jeder zum Musikproduzenten werden kann. Nun ist diese Software auch für das iPhone und das iPod touch erhältlich. Das Programm verfügt über vielfältige Funktionen, an denen nicht nur Musikprofis sondern auch Amateure ihren Spaß haben werden. Die Songs kann man mit seinen Freunden teilen und auf den Mac zur weiteren Bearbeitung mit anderen Programmen laden.</p>
<p><span id="more-245"></span>Das App verfügt über eine Reihe von multi-touch fähigen Instrumenten, die im Klang den echten ziemlich nahe kommen und mit denen man Sachen machen kann, die mit ihren real-life Geschwistern nicht möglich sind. Das Programm enthält drei akustische Drum Kits, wobei der User, je nachdem wo und wie er auf den Bildschirm tippt das Klangspektrum ausnutzen kann. Als weitere Instrumente stehen Keyboard, Synthesizer, Gitarre und Bass zur Verfügung, für die der Nutzer eigene Akkorde erstellen kann. Zusätzlich gibt es vorgefertigte Melodien, welche die User zu neuen Songs zusammenstellen können.</p>
<p>Zur Aufnahme und Bearbeitung stehen acht Tracks zur Verfügung. Die verschiedenen Spuren erlauben es mehrere Aufnahmen zu einem Song zu vereinen. Dies betrifft nicht nur die Aufnahmen der App-eigenen Instrumente, man kann auch &#8220;echte&#8221; Instrumente, Umgebungsgeräusche oder die eigene Stimme aufnehmen. Für die Gitarre gibt es neun Verstärker und Fußpedale, für die Stimme acht Effekte. Die Audioausgabe ist über AirPlay, Bluetooth und HDMI möglich. Weiterhin lassen sich AIFF-, WAV-, CAF-Audiodateien und Apple Loops importieren. Dies und die verschiedenen Funktionen zur Bearbeitung sorgen dafür, dass das App tatsächlich bis zu einem gewissen Grad ein Aufnahmestudio ersetzen kann. Eine bedauerliche Einschränkung ist allerdings die fehlende Funktion zur Bearbeitung von Midi-Tracks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-apps-blog.de/garageband-app-iphone-ipod-touch-aufnahmestudio-hosentasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der App-Store als Erfolgsmodell: Aktuelle Zahlen</title>
		<link>http://www.iphone-apps-blog.de/app-store-erfolgsmodell-aktuelle-zahlen/</link>
		<comments>http://www.iphone-apps-blog.de/app-store-erfolgsmodell-aktuelle-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone-apps-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-apps-blog.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Nach nun mehr drei Jahren auf dem Markt lässt sich zweifelsfrei untermauern, dass der App- Store eine Erfolgsstory ist. Seit einigen Tagen sprechen die aktuellen Userzahlen der iPhone, iPad und iPod-touch Besitzer dafür, denn eine aktuelle Statistik ergab, dass sie sich bereits 15 Millionen Apps auf ihre Geräte heruntergeladen haben! Da Apple selbst zum Gebrauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nun mehr drei Jahren auf dem Markt lässt sich zweifelsfrei untermauern, dass der App- Store eine Erfolgsstory ist. Seit einigen Tagen sprechen die aktuellen Userzahlen der iPhone, iPad und iPod-touch Besitzer dafür, denn eine aktuelle Statistik ergab, dass sie sich bereits 15 Millionen Apps auf ihre Geräte heruntergeladen haben! Da Apple selbst zum Gebrauch seiner Nutzer noch nicht mehr mitteilen möchte, hat ein Piper-Jaffray Analyst sich mit der Recherche der Kundenwünsche und deren Download Aktivitäten befasst.</p>
<p><span id="more-222"></span>Generell gilt, dass 82 Prozent der Apps ohnehin kostenfrei für den User zum Download bereitgestellt würden, heißt es. Der Preis für kostenpflichtige Apps jedoch betrüge in diesem Jahr durchschnittlich 1,44 Dollar, also immerhin 14 Prozent mehr als im vorigen Jahr, dies stellt einen relativ hohen Preisanstieg dar, wobei besonders auffällig war, dass der Preis ohnehin im Vergleich zum Vorjahr 2009 um sogar 18 Prozent gefallen war. Wie kam es nun zu dieser <strong>starken Preisdifferenz in kürzester Zeit</strong>?</p>
<p>Bei genauer Betrachtung wird bei der enormen Nachfrage nach dem iPad und dessen hoch frequentierter Nutzung eine klare Rechnung daraus, denn die Applets für das iPad sind nun einmal teurer als für die weiteren Endgeräte. Es wird erwartet, dass der iOS Nutzer in diesem Jahr durchschnittlich 83 Anwendungen herunterladen wird, ein ernstzunehmender Anstieg, denn 2010 waren es hier gerade noch 51 von den kleinen Schiebe und Ziehanwendungen. Die Angebote des Apple App-Stores sind weiterhin ungeschlagen attraktiv und vielfältig, somit bietet Apple derzeit bis zu 400.000 Applets zum Download an, während Google nur 200.000 für seine Android Anwendungen erreichen konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-apps-blog.de/app-store-erfolgsmodell-aktuelle-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verbesserungen des neuen iOS 4</title>
		<link>http://www.iphone-apps-blog.de/ios-4-verbesserungen/</link>
		<comments>http://www.iphone-apps-blog.de/ios-4-verbesserungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 07:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone-apps-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-apps-blog.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder bringt der US-amerikanische Konzern Apple ein neues iPhone auf den Markt. Damit einher ging bisher auch jedes Mal die Veröffentlichung eines neuen Betriebssystems. Dieses Jahr ist die vierte Version an der Reihe, die auf den schlichten Namen iOS 4 hört und einige Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger mitbringt. Zahlreiche neue Features Das iOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder bringt der US-amerikanische Konzern Apple ein neues iPhone auf den Markt. Damit einher ging bisher auch jedes Mal die Veröffentlichung eines neuen Betriebssystems. Dieses Jahr ist die vierte Version an der Reihe, die auf den schlichten Namen<a href="http://www.apple.com/de/iphone/ios4/" target="_blank"> iOS 4</a> hört und einige Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger mitbringt.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n7hcHIERzb4?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/n7hcHIERzb4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="510" height="310"></object></p>
<p><span id="more-143"></span>Zahlreiche neue Features<br />
Das iOS 4 kommt, neben der offensichtlichen Veröffentlichung für das iPhone 4, auch für die Versionen 3G, 3GS und den iPod Touch auf den Markt. Das Update ist für Benutzer der älteren Hardware kostenlos. Eines der bemerkenswertesten neuen Features ist die Unterstützung für Multitasking. Damit kommen Besitzer eines iPhone 3GS oder 4 in den Genuss mehrerer parallel laufender Applikationen. Ältere Versionen des Smartphones sind laut Apple nicht leistungsfähig genug, um das Feature zu unterstützen. Ein eigenes Interface sorgt dafür, dass man Multitasking konfigurieren und auf einige spezielle Applikationen anpassen kann.</p>
<p>Eine weitere willkommene Neuerung ist die Einführung von Ordnern. Damit kann man als Nutzer von iOS 4 alle Applikationen in eigene Ordner verlegen. Somit lassen sich beispielsweise Ordner erstellen, die Spiele beinhalten, ein anderer Ordner dient für Applikationen für die Arbeit oder dergleichen mehr. So will Apple dafür sorgen, dass auch bei den mittlerweile 250.000 verschiedenen Apps im hauseigenen Apps Store die Übersicht nicht verloren geht, selbst dann, wenn man einen Großteil des Speichers für Anwendungen bereits belegt hat.</p>
<p>In Kontakt mit Freunden und Bekannten<br />
Eine engere Einbindung von Facebook, Twitter und Co. wird dafür verantwortlich sein, dass die Nutzung der sozialen Netzwerke über das Smartphone jetzt noch einfacher von der Hand geht. Auch populäre Spiele wie Farmville oder Guitar Hero sollen ihren Weg auf das Mobiltelefon finden. Weiterhin ist jetzt das Filesharing über Applikationen wie iTunes möglich. Für weiteres Aufsehen dürfte das Einfügen der iBooks-Applikation sorgen. Diese wurde auf dem iPad eingeführt und sorgt dafür, dass man aus einer digitalen Bibliothek Bücher, Fachzeitschriften und vieles mehr herunterladen kann.</p>
<p>Laut Apple benötigen die Features des iOS 4 keine zusätzliche Leistung im Vergleich zum direkten Vorgänger. Daher ist es schade, dass der Konzern aus Cupertino die neue Version seines Betriebssystems nur ab iPhone 3G aufwärts zugänglich macht. Dass dafür das Update keine Kosten verursacht, kommt Besitzern modernerer Smartphones natürlich gelegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-apps-blog.de/ios-4-verbesserungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App: RTL Pole Position</title>
		<link>http://www.iphone-apps-blog.de/iphone-app-rtl-pole-position/</link>
		<comments>http://www.iphone-apps-blog.de/iphone-app-rtl-pole-position/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone-apps-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-apps-blog.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektronik-Gigant Apple hat die Wirtschaft in den letzten Jahren immer wieder mit neuen Produkten überrascht, besonderen Anklang fand insbesondere das iPhone. Mittlerweile kann das iPhone weltweit alltäglich gesehen werden, vom Teenager bis hin zum Geschäftsmann nutzt jeder die vielseitigen Funktionen des Mobiltelefons. RTL Pole Position &#8211; Ein nützliches iPhone App Besonders ansprechend erscheinen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Elektronik-Gigant <a href="http://www.apple.com/de/" target="_blank">Apple</a> hat die Wirtschaft in den letzten Jahren immer wieder mit neuen Produkten überrascht, besonderen Anklang fand insbesondere das iPhone. Mittlerweile kann das iPhone weltweit alltäglich gesehen werden, vom Teenager bis hin zum Geschäftsmann nutzt jeder die vielseitigen Funktionen des Mobiltelefons.</p>
<p>RTL Pole Position &#8211; Ein nützliches iPhone App</p>
<p>Besonders ansprechend erscheinen die zahlreichen iPhone Apps, welche Unterhaltung und Informationen zu jeder Tages- und Nachtzeit versprechen. Mit dem neuen iPhone App &#8220;RTL Pole Position&#8221; kann der Motorsport-Fan nun stets Informationen über die Formel 1 abrufen. Dabei liefert das iPhone App stets aktuelle Informationen, Analysen und Kritiken aus der Formel 1. über einen Live-Ticker kann der Nutzer Training-Sessions, Qualifyings und Rennen zeitnah verfolgen.</p>
<p><span id="more-131"></span></p>
<p>Weitere Features des iPhone App &#8220;RTL Pole Position&#8221;</p>
<p>Mit der &#8220;RTL Pole Position&#8221; ist der iPhone-Besitzer stets auf dem neusten Stand, zudem kann sich dieser über Fahrer, Strecken und Teams informieren. WM-Rankings und Renn-Ergebnisse können ebenfalls abgerufen werden. Als besonderer Bonus stehen zudem kostenlose Bildergalerien und Videos zur Verfügung. Das kostenlose iPhone App kann sehr einfach bedient werden, der Benutzer kann sich im Menü beinahe intuitiv zurecht finden. Besonders ansprechend erscheint die Aktualität, so kann der Nutzer darauf vertrauen, dass alle Informationen dem derzeitigen Standard entsprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-apps-blog.de/iphone-app-rtl-pole-position/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPhone</title>
		<link>http://www.iphone-apps-blog.de/das-neue-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphone-apps-blog.de/das-neue-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone-apps-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[details]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[e reader]]></category>
		<category><![CDATA[fähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[fingergeste]]></category>
		<category><![CDATA[funktion]]></category>
		<category><![CDATA[gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone presivergleich]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[mediaplayer]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[name]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[neuheit]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich iphone]]></category>
		<category><![CDATA[prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[tech blog engadget]]></category>
		<category><![CDATA[thema]]></category>
		<category><![CDATA[überarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[utms]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videotelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[vorgänger]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-apps-blog.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Die Liebhaber des iPhones dürfen sich freuen. Voraussichtlich wird es nur noch bis zum 22.Juni dauern bis das neue iPhone, welches wahrscheinlich den Namen iPhone HD tragen wird, auf dem Markt erscheint. Bis jetzt war noch nicht bekannt, welche Fähigkeiten das neue iPhone von Apple haben soll, aber das Wall Street Journal und auch das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Liebhaber des iPhones dürfen sich freuen. Voraussichtlich wird es nur noch bis zum <strong>22.Juni</strong> dauern bis das neue iPhone, welches wahrscheinlich den Namen iPhone HD tragen wird, auf dem Markt erscheint.<br />
Bis jetzt war noch nicht bekannt, welche Fähigkeiten das neue iPhone von Apple haben soll, aber das <a href="http://europe.wsj.com/home-page" target="_blank">Wall Street Journal</a> und auch das Tech-Blog Engadget wollen nun mehr erfahren haben.<span id="more-109"></span><br />
Das neue iPhone soll nicht nur dünner, sondern auch schneller als seine Vorgänger sein. Neben einer Version für den <strong>US-Standard CDMA</strong> soll das neue iPhone von Apple mit einem <strong>A4-Prozessor</strong> ausgestattet sein. Letzteres wurde schon bei der Entwicklung des <a href="http://www.apple.com/ipad/" target="_blank">iPads</a> in Anspruch genommen.<br />
Die <strong>Auflösung des Displays</strong> soll mit 960&#215;640 Punkten weiter gesteigert werden und auch eine zweite Kamera, welche <strong>Videotelefonate</strong> ermöglicht, soll das neue iPhone haben. Das neue Betriebssystem iPhone OS 4.0 ermöglicht das <strong>Multitasking</strong>.<br />
Ein anderes Gerücht besagt, dass das neue iPhone über LTE funken soll und auf Grund dessen iPhone 4G heißen wird.<br />
Die iPhones die bis jetzt erschienen sind verfügten immer über eine neue Funktion. So war das erste iPhone mit seiner Steuerung per Fingergesten, das zweite mit UTMS und der Installation von Anwendungen, das iPhone 3GS mit Videos und einer Überarbeitung in den Details immer eine Neuheit auf dem Markt für Smartphones. Es stellt sich also die Frage, womit das neue iPhone überraschen wird.<br />
Es besteht die Möglichkeit, dass Apple mit Multitasking punkten möchte. Es könnte aber ebenso sein, dass das neue iPhone mit einem E-Reader oder einem Mediaplayer ausgestattet wird. Oder Apple macht etwas unerwartetes und gibt dem iPhone kein außergewöhnliches, neues Thema.<br />
Wie immer dürfen wir gespannt sein, das es sich bisher nur um <strong>Gerüchte</strong> aus den verschiedenen Quellen handelt. Auch über den Preis gibt es noch keine genauen Angaben. Wir können jedoch davon ausgehen, dass sich ein der <a href="http://www.geizkragen.de/suche/iphone" target="_blank">Preisvergleich iPhone</a> lohnen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-apps-blog.de/das-neue-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App: My Football</title>
		<link>http://www.iphone-apps-blog.de/iphone-app-my-football/</link>
		<comments>http://www.iphone-apps-blog.de/iphone-app-my-football/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone-apps-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[my football]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-apps-blog.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone App &#8220;My Football&#8221; ist eine Fußballstatistik Anwendung, welche die Daten von bis zu 600 internationalen Ligen des Fußballs abruft. Hierunter befinden sich alle namenhaften Ligen des europäischen Fußballs, als auch sämtliche Amateur- und Profiligen des deutschen Fußballs. Die App funktioniert gewohnt einfach und intuitiv, wie dieses Video anschaulich zeigt. Die Applikation &#8220;My Football&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das iPhone App &#8220;My Football&#8221; ist eine Fußballstatistik Anwendung, welche die Daten von bis zu <strong>600 internationalen Ligen des Fußballs</strong> abruft. Hierunter befinden sich alle namenhaften Ligen des europäischen Fußballs, als auch sämtliche Amateur- und Profiligen des deutschen Fußballs.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GUucx3ibdQw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/GUucx3ibdQw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><em>Die App funktioniert gewohnt einfach und intuitiv, wie dieses Video anschaulich zeigt.<span id="more-105"></span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Die Applikation &#8220;My Football&#8221; aktualisiert sich mit dem Internet und zeigt bei aktuell laufenden Spielen, stets das derzeitige Ergebnis an. Hierbei aktualisiert sich das Programm eigenständig und hält den interessierten Fußballfan daher stets auf dem Laufenden. Damit der Benutzer von &#8220;My Football&#8221; auch weiß, wo grade auf der Welt der Ball läuft, bietet das Programm <strong>eine internationale Spielplanfunktion</strong>, welche Profispiele aus aller Welt beinhaltet.</p>
<p style="text-align: justify;">Zusätzlich bietet das Programm Aufstellungen, Spielberichte und sämtliche Statistikdaten zu den internationalen Mannschaften an. Der Vorteil von &#8220;My Football&#8221; ist damit kaum zu übersehen. Das Programm bietet einen unglaublichen Umfang, welcher jeden Fußballfan aus aller Welt zufrieden stellen kann. Die <strong>Nachteile</strong> des Programms sind die englischen Spielberichte, sowie die Verfügbarkeit der Daten. Das Programm benötigt zur Ausführung einen Internetzugang und kann nicht im Offline-Modus gestartet werden. Das Aktualisieren von Daten ist nicht immer stabil, da das Programm auf internationale Server zugreifen muss. Diese Server sind nicht immer stabil und daher kann das Programm &#8220;My Football&#8221; nicht zu jedem Zeitpunkt auf die Spielinformationen zugreifen.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Programm ist dennoch eine lohnenswerte und für einen interessierten Fußballfan informative Investition. Im offiziellen Apple App Store kann die Applikation &#8220;My Football&#8221; schon für 0,99 Dollar gekauft werden. Das Programm bietet eine gute <strong>Übersicht und eine einfache Bedienung</strong>, sodass &#8220;My Football&#8221; eine umfangreiche und einfache Informationsmöglichkeit für aktuelle Ergebnisse aus aller Welt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-apps-blog.de/iphone-app-my-football/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine universelle Fernbedienung für das iPhone</title>
		<link>http://www.iphone-apps-blog.de/universelle-fernbedienung-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphone-apps-blog.de/universelle-fernbedienung-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhone-apps-blog.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Dongle]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[L5]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-apps-blog.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Das ultimative Gadget für Couch-Potatoes ist da: die universelle Fernbedienung für das iPhone von Apple. Der L5 Infrarot Dongle wird einfach an die Ladebuchse des iPhone gesteckt, von dort aus werden die Infrarot-Signale gesendet. Der Benutzer muss dazu das iPhone verkehrt herum halten und kann von nun an mit Hilfe der kostenlosen App das Telefon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Das ultimative Gadget für Couch-Potatoes ist da: die universelle Fernbedienung für das iPhone von Apple. Der<strong> L5 Infrarot Dongle</strong> wird einfach an die Ladebuchse des iPhone gesteckt, von dort aus werden die Infrarot-Signale gesendet.<span id="more-54"></span> Der Benutzer muss dazu das iPhone verkehrt herum halten und kann von nun an mit Hilfe der kostenlosen App das Telefon als Fernbedienung verwenden. Ende Februar soll das Gadget veröffentlicht werden, bisher stehen Testern nur Demos in der BETA-Version zur Verfügung.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WqNBGvVR4W8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/WqNBGvVR4W8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Doch selbst mit der BETA Version funktioniert die Bedienung so wie wir es von allen Apps für das Apple iPhone kennen, nämlich sehr einfach und unkompliziert. Die App gibt dem Anwender alle Schritte vor, so ist es einfach sämtliche Geräte auf die neue Fernbedienung umzustellen und die Bedienung zu individualisieren. Mit dem L5 Infrarot Dongle von <a href="http://l5technology.com/" target="_blank">L5 Technology</a> ist ab Februar 2010 ein Gadget für das <a href="http://www.handy-blogr.de/" target="_blank">Apple iPhone</a> für alle User für etwa 50 US Dollar erhältlich, die notorisch ihre Fernbedienungen verlegen oder es Leid sind eine Vielzahl von Fernbedienungen zu besitzen und diese in einem einzelnen Gerät bündeln möchten. Übrigens, der L5 IR Dongle funktioniert auch auf dem<strong> iPod touch</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-apps-blog.de/universelle-fernbedienung-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

